<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre el poder decisorio de la izquierda volátil</title>
	<atom:link href="http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/</link>
	<description>blog personal de j de palma</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2010 19:24:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: Renko</title>
		<link>http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/comment-page-1/#comment-6852</link>
		<dc:creator>Renko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 11:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/#comment-6852</guid>
		<description>Uf, en cuanto a la afirmación de Tonig de que &lt;i&gt;el PSOE se debería escorar a la izquierda, para ganarse a los abstencionistas&lt;/i&gt;... ¿escorarse aún más? en mi opinión, muy centrado no está, sino más bien todo lo contrario. Me da la impresión de que en estos 4 años ha gobernado solo para la mitad del electorado, e incluso en ocasiones, para la mitad de la mitad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uf, en cuanto a la afirmación de Tonig de que <i>el PSOE se debería escorar a la izquierda, para ganarse a los abstencionistas</i>&#8230; ¿escorarse aún más? en mi opinión, muy centrado no está, sino más bien todo lo contrario. Me da la impresión de que en estos 4 años ha gobernado solo para la mitad del electorado, e incluso en ocasiones, para la mitad de la mitad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tonig</title>
		<link>http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/comment-page-1/#comment-6839</link>
		<dc:creator>tonig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 10:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/#comment-6839</guid>
		<description>Te explico: entre las elecciones de 2003 y 1982 van 21 años. Lo cuál significa que todas las personas que en 2003 tenían entre 18 y 38 años son posibles votantes en 2003 que no tuvieron oportunidad de votar en 1982. Bueno, pues eso son 14 millones de personas.

Por eso, comparar los resultados de 1982 y 2003 pensando que ese electorado volàtil son las mismas personas que unas veces se abstinenen, otras votan PSOE y otras votan IU a mi me recuerda al chiste aquél de &quot;supongamos una vaca esférica&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Te explico: entre las elecciones de 2003 y 1982 van 21 años. Lo cuál significa que todas las personas que en 2003 tenían entre 18 y 38 años son posibles votantes en 2003 que no tuvieron oportunidad de votar en 1982. Bueno, pues eso son 14 millones de personas.</p>
<p>Por eso, comparar los resultados de 1982 y 2003 pensando que ese electorado volàtil son las mismas personas que unas veces se abstinenen, otras votan PSOE y otras votan IU a mi me recuerda al chiste aquél de &#8220;supongamos una vaca esférica&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: julio</title>
		<link>http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/comment-page-1/#comment-6837</link>
		<dc:creator>julio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 23:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/#comment-6837</guid>
		<description>tonig: Bueno, o no te he entendido o a mí no me parece que se base en un electorado fijo o estático; al tratar de encontrar una correlación entre la abstención, los votos y los resultados a lo largo del tiempo, desde las primeras elecciones hasta nuestros días, precisamente se tiene en cuenta el perfil cambiante de los electores. Aún así está claro que hace una aproximación y que posiblemente haya otros elementos que influyan.

Magda: me alegro que te gustara; a mí lo que más me llamó la atención fue que se apoyara en cifras y datos (con todos los &quot;peros&quot; que se quiera), porque generalmente en los artículos de opinión se obvian éstos y se escribe más con el corazón que con la cabeza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tonig: Bueno, o no te he entendido o a mí no me parece que se base en un electorado fijo o estático; al tratar de encontrar una correlación entre la abstención, los votos y los resultados a lo largo del tiempo, desde las primeras elecciones hasta nuestros días, precisamente se tiene en cuenta el perfil cambiante de los electores. Aún así está claro que hace una aproximación y que posiblemente haya otros elementos que influyan.</p>
<p>Magda: me alegro que te gustara; a mí lo que más me llamó la atención fue que se apoyara en cifras y datos (con todos los &#8220;peros&#8221; que se quiera), porque generalmente en los artículos de opinión se obvian éstos y se escribe más con el corazón que con la cabeza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tonig</title>
		<link>http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/comment-page-1/#comment-6832</link>
		<dc:creator>tonig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 18:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/#comment-6832</guid>
		<description>Siempre se ha dicho que la abstención es de izquierdas, y que el electorado del PP es fiel. Este artículo parece refrendar esas creencias aunque, como el mismo autor reconoce, hace muchas asunciones, para mi demasiadas; sobre todo, al no tener en cuenta a los nuevos votantes, trabaja con un electorado fijo, estático, alejado de la realidad.

Si ambos partidos tuviesen en cuenta estos datos, el PP debería centrarse, para no movilizar al votante de izquierdas, y el PSOE debería escorar a la izquierda, para ganarse a los abstencionistas. Tal y como yo lo veo, en este momento están haciendo lo contrario ambos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre se ha dicho que la abstención es de izquierdas, y que el electorado del PP es fiel. Este artículo parece refrendar esas creencias aunque, como el mismo autor reconoce, hace muchas asunciones, para mi demasiadas; sobre todo, al no tener en cuenta a los nuevos votantes, trabaja con un electorado fijo, estático, alejado de la realidad.</p>
<p>Si ambos partidos tuviesen en cuenta estos datos, el PP debería centrarse, para no movilizar al votante de izquierdas, y el PSOE debería escorar a la izquierda, para ganarse a los abstencionistas. Tal y como yo lo veo, en este momento están haciendo lo contrario ambos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Magda</title>
		<link>http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/comment-page-1/#comment-6829</link>
		<dc:creator>Magda</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 17:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popigirl.com/archivos/2007/11/sobre-el-poder-decisorio-de-la-izquierda-volatil/#comment-6829</guid>
		<description>Me ha gustado el artículo, yo siempre había sido de esa opinión, pero me gusta que me den la razón ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado el artículo, yo siempre había sido de esa opinión, pero me gusta que me den la razón ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

